Beiträge von piccadilly

    Samstags ist Wiegetag:

    Beginn: 09.02.2019 mit 142 kg


    Fortschritt:

    Woche 04: 09.03.2019: 133,4 kg..... -8,6 kg

    Woche 05: 16.03.2019: 132,3 kg..... -1,1 kg

    Woche 06: 23.03.2019: 131,1 kg..... -1,2 kg

    Woche 07: 30.03.2019: 130,8 kg..... -0,3 kg

    Woche 08: 06.04.2019: 129,3 kg..... -1,5 kg

    Woche 09: 13.04.2019: 128,1 kg..... -1,2 kg

    Woche 10: 20.04.2019: 127,0 kg..... -1,1 kg

    Woche 11: 27.04.2019: 127,0 kg...… 0 kg

    Woche 12: 04.05.2019: 126,0 kg..... -1,0 kg

    Woche 13: 11.05.2019: 125,5 kg..... -0,5 kg

    Woche 14: 18.05.2019: 125,8 kg..... +0,3 kg

    Woche 15: 25.05.2019: 124,8 kg..... -1,0 kg

    Woche 16: 01.06.2019: 123,5 kg..... -1,3 kg

    Woche 17: 08.06.2019: 122,7 kg..... -0,8 kg

    Woche 18: 15.06.2019: 121,6 kg..... -1,1 kg

    Woche 20: 29.06.2019: 121,5 kg..... -0,1 kg

    Woche 21: 06.07.2019: 120,5 kg..... -1,0 kg

    Woche 22: 13.07.2019: 120,0 kg..... -0,5 kg

    Woche 23: 20.07.2019: 120,0 kg..... 0 kg

    Woche 24: 27.07.2019: 119,5 kg..... -0,5 kg

    Woche 25: 03.08.2019: 119,0 kg..... -0,5 kg

    Woche 26: 10.08.2019: 119,0 kg..... 0 kg

    Woche 27: 17.08.2019: 120,1 kg.... +1,1 kg

    Woche 28: 24.08.2019: 119,2 kg..... -0,9 kg

    Woche 29: 31.08.2019: 121,1 kg.....+1,9 kg mein Tribut an den Urlaub

    Woche 30: 07.09.2019: 119,0 kg..... -2,1 kg

    Woche 31: 14.09.2019: 118,5 kg..... -0,5 kg mühsam ernährt sich das Eichhörnchen

    Woche 32: 21.09.2019: 117,4 kg..... -1,1 kg:love:

    Woche 33: 28.09.2019: 116,9 kg..... -0,5 kg 25 kg sind geknackt

    Gesamt nach 33 Wochen: 25,1 kg


    Abnahme in cm seit WU-Beginn:

    Brustumfang: ……. - 17 cm

    Taillenumfang:...… - 18 cm

    Hüfte/Po-umfang:. - 24 cm

    Ganz ehrlich? … die 25 kg wären für mich Belohnung genug. Allein der Gedanke, dass ich 50 Pfund dann abgenommen habe, bewirkt in meinem Kopf jetzt schon Glücksgefühle, die keine Belohnung toppen könnte.

    fiddler: nichts gegen Deine Butterpäckchen, das ist eine sehr schöne Vorstellung und wenn man überlegt, das ist Fett, was dann weg ist. Aber die Variante, die mein Mann mal brachte, ich soll mir die Abnahme in Hackfleisch vorstellen, ist soooo krass, dass man (zumindest ich) begreift, WIE VIEL da an Masse weg ist. Um so krasser bei 50 Pfund statt 25 kg.


    Allerdings fokussiere ich da weder die eine noch die andere Variante. Das ist für mich etwas nettes am Rande. Ich favorisiere die Zahlen und zwar exakt zwei: 1. das neue Gewicht, 2. die Höhe der Gesamtabnahme. Und zwar genau in der Reihenfolge.


    Eine meiner Stärken (bei all den vielen Schwächen, die neben anderen Gründen auch mein Startgewicht verursacht haben) ist, dass ich - wenn ich denn erst mal ein Ziel habe - mich auch extrem darauf konzentrieren kann. Ich habe für mich WU entdeckt, da gibt es Regeln, die halte ich ein, weil ich weiß, nur so funktioniert es. Es gibt viele schöne Randneuerungen wie Jokermahlzeiten, Wunschfrühstück, andere Kategorisierung einiger Lebensmittel etc. Das mag für den einen oder anderen Motivation zum Durchhalten sein. Aber es wäre für mich auch immer eine Gefahr, wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen. WU ist m.E. eine Ernährungsumstellung und da sind für mich die Pläne und deren Einhaltung eine Art Reglementierung, die mir die Abnahme beschert. Und die allein ist mein Ziel. Ich versuche bewusst NICHT, die Regeln von WU auf alte Gewohnheiten und Essens-Vorlieben zu übertragen. Die Rezepte sind fast alle sehr lecker und lassen mich nichts vermissen. Das ist mein Weg und den gehe ich bis zum Ziel. :love:

    samstags ist Wiegetag:

    Beginn: 09.02.2019 mit 142 kg


    Fortschritt:

    Woche 04: 09.03.2019: 133,4 kg.....-8,6 kg

    Woche 05: 16.03.2019: 132,3 kg.....-1,1 kg

    Woche 06: 23.03.2019: 131,1 kg.....-1,2 kg

    Woche 07: 30.03.2019: 130,8 kg.....-0,3 kg

    Woche 08: 06.04.2019: 129,3 kg.....-1,5 kg

    Woche 09: 13.04.2019: 128,1 kg.....-1,2 kg

    Woche 10: 20.04.2019: 127,0 kg.....-1,1 kg

    Woche 11: 27.04.2019: 127,0 kg...… 0 kg

    Woche 12: 04.05.2019: 126,0 kg.....-1,0 kg

    Woche 13: 11.05.2019: 125,5 kg.....-0,5 kg

    Woche 14: 18.05.2019: 125,8 kg....+0,3 kg

    Woche 15: 25.05.2019: 124,8 kg.....-1,0 kg

    Woche 16: 01.06.2019: 123,5 kg.....-1,3 kg

    Woche 17: 08.06.2019: 122,7 kg.....-0,8 kg

    Woche 18: 15.06.2019: 121,6 kg.....-1,1 kg

    Woche 20: 29.06.2019: 121,5 kg.....-0,1 kg

    Woche 21: 06.07.2019: 120,5 kg.....-1,0 kg

    Woche 22: 13.07.2019: 120,0 kg.....-0,5 kg

    Woche 23: 20.07.2019: 120,0 kg..... 0 kg

    Woche 24: 27.07.2019: 119,5 kg.....-0,5 kg

    Woche 25: 03.08.2019: 119,0 kg.....-0,5 kg

    Woche 26: 10.08.2019: 119,0 kg..... 0 kg

    Woche 27: 17.08.2019: 120,1 kg... +1,1 kg

    Woche 28: 24.08.2019: 119,2 kg.....-0,9 kg

    Woche 29: 31.08.2019: 121,1 kg....+1,9 kg mein Tribut an den Urlaub

    Woche 30: 07.09.2019: 119,0 kg.....-2,1 kg

    Woche 31: 14.09.2019: 118,5 kg.....-0,5 kg mühsam ernährt sich das Eichhörnchen

    Woche 32: 21.09.2019: 117,4 kg.....-1,1 kg:love:


    Gesamt nach 32 Wochen: 24,6 kg

    Hallo Zusammen,

    Es stimmt schon, dass ich relativ gut abgenommen habe. Ich bin halt sehr ungeduldig, weil ich noch einen so weiten Weg vor mir habe. Dabei halte ich mir schon selbst immer vor Augen, dass ich ja auch nicht in 6 Monaten das Ausgangsgewicht erreicht habe, also kann es auch nicht in der Zeit verschwinden. Ich mache mir nur so zwischendurch selbst immensen Druck - falsch, ich weiß...8| es würde halt schöner sein, wieder mein Wochenkilo vom Anfang abzunehmen.😇

    Sicher hat jede(r) hier ihren/seinen persönlichen "Kampf" zu bestehen, auch wenn das WU essen lecker ist. Ich freue mich, wenn ich Euch motivieren kann. Aber da gibt es einige hier im Forum, die größeres geleistet haben und sich quasi neu erfunden haben. Und im Grunde genommen haben wir hier eigentlich ein hervorragendes Abnehminstrument mit WU, mit dem wir einfach nur abnehmen können. Man steht sich nur selbst oft im Weg, obwohl es doch so einfach ist.

    Ahava: du hast recht, die Jahreszahl ist falsch. Mein Jetziger Beginn war der 9.2.2019. Ich habe es korrigiert, danke schön.❤

    samstags ist Wiegetag:

    Beginn: 09.02.2019 mit 142 kg


    Fortschritt:

    Woche 04: 09.03.2019: 133,4 kg.....-8,6 kg

    Woche 05: 16.03.2019: 132,3 kg.....-1,1 kg

    Woche 06: 23.03.2019: 131,1 kg.....-1,2 kg

    Woche 07: 30.03.2019: 130,8 kg.....-0,3 kg

    Woche 08: 06.04.2019: 129,3 kg.....-1,5 kg

    Woche 09: 13.04.2019: 128,1 kg.....-1,2 kg

    Woche 10: 20.04.2019: 127,0 kg.....-1,1 kg

    Woche 11: 27.04.2019: 127,0 kg...… 0 kg

    Woche 12: 04.05.2019: 126,0 kg.....-1,0 kg

    Woche 13: 11.05.2019: 125,5 kg.....-0,5 kg

    Woche 14: 18.05.2019: 125,8 kg....+0,3 kg

    Woche 15: 25.05.2019: 124,8 kg.....-1,0 kg

    Woche 16: 01.06.2019: 123,5 kg.....-1,3 kg

    Woche 17: 08.06.2019: 122,7 kg.....-0,8 kg

    Woche 18: 15.06.2019: 121,6 kg.....-1,1 kg

    Woche 20: 29.06.2019: 121,5 kg.....-0,1 kg

    Woche 21: 06.07.2019: 120,5 kg.....-1,0 kg

    Woche 22: 13.07.2019: 120,0 kg.....-0,5 kg

    Woche 23: 20.07.2019: 120,0 kg..... 0 kg

    Woche 24: 27.07.2019: 119,5 kg.....-0,5 kg

    Woche 25: 03.08.2019: 119,0 kg.....-0,5 kg

    Woche 26: 10.08.2019: 119,0 kg..... 0 kg

    Woche 27: 17.08.2019: 120,1 kg... +1,1 kg

    Woche 28: 24.08.2019: 119,2 kg.....-0,9 kg

    Woche 29: 31.08.2019: 121,1 kg....+1,9 kg mein Tribut an den Urlaub

    Woche 30: 07.09.2019: 119,0 kg.....-2,1 kg

    Woche 31: 14.09.2019: 118,5 kg.....-0,5 kg mühsam ernährt sich das Eichhörnchen


    Gesamt nach 31 Wochen: 23,5 kg

    samstags ist Wiegetag:

    Beginn: 09.02.2018 mit 142 kg


    Fortschritt:

    Woche 04: 09.03.2019: 133,4 kg.....-8,6 kg

    Woche 05: 16.03.2019: 132,3 kg.....-1,1 kg

    Woche 06: 23.03.2019: 131,1 kg.....-1,2 kg

    Woche 07: 30.03.2019: 130,8 kg.....-0,3 kg

    Woche 08: 06.04.2019: 129,3 kg.....-1,5 kg

    Woche 09: 13.04.2019: 128,1 kg.....-1,2 kg

    Woche 10: 20.04.2019: 127,0 kg.....-1,1 kg

    Woche 11: 27.04.2019: 127,0 kg...… 0 kg

    Woche 12: 04.05.2019: 126,0 kg.....-1,0 kg

    Woche 13: 11.05.2019: 125,5 kg.....-0,5 kg

    Woche 14: 18.05.2019: 125,8 kg....+0,3 kg

    Woche 15: 25.05.2019: 124,8 kg.....-1,0 kg

    Woche 16: 01.06.2019: 123,5 kg.....-1,3 kg

    Woche 17: 08.06.2019: 122,7 kg.....-0,8 kg

    Woche 18: 15.06.2019: 121,6 kg.....-1,1 kg

    Woche 20: 29.06.2019: 121,5 kg.....-0,1 kg

    Woche 21: 06.07.2019: 120,5 kg.....-1,0 kg

    Woche 22: 13.07.2019: 120,0 kg.....-0,5 kg

    Woche 23: 20.07.2019: 120,0 kg..... 0 kg

    Woche 24: 27.07.2019: 119,5 kg.....-0,5 kg

    Woche 25: 03.08.2019: 119,0 kg.....-0,5 kg

    Woche 26: 10.08.2019: 119,0 kg..... 0 kg

    Woche 27: 17.08.2019: 120,1 kg... +1,1 kg

    Woche 28: 24.08.2019: 119,2 kg.....-0,9 kg

    Woche 29: 31.08.2019: 121,1 kg....+1,9 kg mein Tribut an den Urlaub<X :cursing:

    Woche 30: 07.09.2019: 119,0 kg.....-2,1 kg


    Gesamt nach 30 Wochen: 23 kg


    So, nachdem ich jetzt einen ganzen Monat verdaddelt habe und rum geeiert bin, habe ich nun endlich wieder das Gewicht vom 10.08.2019. :evil: Und nun geht es endgültig an die 25-kg-Marke.

    Ab Montag geht's wieder ins Büro, 8 Stunden sitzen, und ein strikt geplanter Tag inkl. Abend, an dem ich immer schon für den nächsten koche und für den übernächsten Tag plane und vllt. schon vorbereite. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich einen wirklich strukturierten Tag habe, dann bin ich besser in den Vor-/Zubereitungen meiner Mahlzeiten, obwohl oder vllt WEIL ich wenig Zeit habe. Im Urlaub macht man mal hier was, mal dort, dann ist man unterwegs und dann kommt man nach Hause und fragt sich, was kann ich mal eben schnell zu Essen machen. Und dann kommen so Verlegenheitsmahlzeiten wie 4 rohe Möhren oder ein Obstteller dabei heraus. Befriedigt nicht wirklich und dann geht's los mit dem Überlegen, was koche ich heute abend. Ist alles im Haus dafür. Meist nicht. Alternativen suchen. Einen WU-Plan habe ich, und ich dachte, im Urlaub ist alles so easy und man kann sich zum Kochen richtig Zeit nehmen. Nein, bei mir stimmt das nicht. Jedenfalls nicht, wenn man einige Baustellen zu erledigen hat. Dann ist der Kopf woanders. Nun bin ich gespannt, wie mein Körper nächste Woche auf regelmäßige WU-Mahlzeiten reagiert, die auch schmecken und nachhaltig sättigen. Wahrscheinlich wie immer - Glücklich und mit einer Abnahme;)

    Hallo, Marion

    Auch von mir ein herzliches Willkommen. Genieße erst noch Deinen Urlaub, und dann starte motiviert durch. Wir beide habe einen ähnlich großen Weg vor uns. Einige Kilos konnte ich schon in die Wüste schicken, aber der größere Batzen muss noch geschafft werden. Wir lesen uns...:thumbup:

    Ich habe mal vor einiger Zeit die Konjak-Nudeln ausprobiert und für mich als ungenießbar abgehakt. Allerdings gibt es eine andere Zubereitung dafür von Sandra, damit schmecken sie deutlich besser. Trotzdem sind sie nicht zu meinen Favoriten geworden.

    hallo Manuela,

    wann ist denn mit der aktualisierten Liste zu rechnen? Ich würde sie mir nämlich auch gern in der Küche aufhängen, manchmal bin ich auch heute immer noch unsicher, weil sich vor allem vieles, verinnerlichtes von früher geändert hat. Dann denkt man, man weiß es und es stimmt doch nicht, vor allem bei Specials wie Hirse und Quinoa, die früher in einer anderen Kategorie waren (die gehörten für mich sowas von zu den Kohlehydraten...).

    Hallo Elisabeth,


    ich sehe gerade, das meine Liste etwas alt ist, da sind einige Lebensmittel nicht mehr in der aktuellen Kategorie... halte Dich also besser an Deine Liste. Sorry...

    Ich denke, das bisschen Eiweiß von der Joghurt in der Soße wird nicht den ganzen Wochenplan durcheinander wirbeln. Halte Dich einfach an die Rezepte, dann ist gut. Du hast ja jetzt kein Steak oder so gegessen...

    Keine Sorge, kleiner Anfängerfehler. Das lernst Du sehr schnell. Schau einfach immer, wenn Du in der Zusammensetzung etwas ändern willst, in die Kategorie-Liste, in der die Lebensmittel nach Kohlehydrate, Eiweiß und neutral aufgeführt sind. Das hilft.

    so wie Rosemie... genauso mache ich das auch. Alternativ nehme ich statt Öl die Portion Creme fraiche oder auch saure Sahne und gebe einen Hauch Honig dran. Verdünnung immer mit Wasser, sonst reicht das nicht für das ganze Grünfutter. Und ein Muss, ganz viele Kräuter...